TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur bilgilerini paylaştı. İşte döviz cinsleri ve Türk Lirası (TL) karşılıkları:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03557 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.35622 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 87.5828 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28096 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.2614 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.4281 |
BRL | Brezilya Realı | 5.8363 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.24541 |
CZK | Çek Korunası | 1.4096 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00203 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.3459 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.56346 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.7852 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.1550 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.39412 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.2302 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02520 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.23950 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06954 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00817 |
LYD | Lübnan Dinarı | 6.8266 |
HUF | Macar Forinti | 0.09097 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.58111 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.0798 |
MXN | Mexika Pesosu | 1.7831 |
EGP | Mısır Lirası | 0.68293 |
MDL | Moldova Leyi | 1.8568 |
NAD | Namibya Doları | 1.7851 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02038 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00261 |
PEN | Peru Yeni Solu | 8.8223 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.3292 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.30590 |
SGD | Singapur Doları | 24.5898 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05498 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00254 |
SZL | Svaç Lilangeni | 1.7851 |
THB | Tayland Bahtı | 0.91234 |
TND | Tunus Dinarı | 10.6442 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.4328 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.80138 |
OMR | Umman Riyali | 85.8596 |
JOD | Ürdün Dinarı | 46.5628 |
VND | Vietnam Dongsu | 0.00131 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0255 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0110 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.4628 |
Bu bilgiler, döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.