TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 15:30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını duyurdu.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9441 | 33.0035 | 32.9210 | 33.0530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8974 | 22.0402 | 21.7967 | 22.1724 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7994 | 4.8230 | 4.7960 | 4.8341 |
1 | EURO | 35.8679 | 35.9325 | 35.8428 | 35.9864 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5155 | 42.7371 | 42.4857 | 42.8012 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.0215 | 37.2591 | 36.9659 | 37.3150 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0745 | 3.1063 | 3.0723 | 3.1134 |
1 | KANADA DOLARI | 23.9373 | 24.0452 | 23.8487 | 24.1366 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.1659 | 108.5681 | 105.5584 | 110.1967 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0084 | 3.0287 | 3.0063 | 3.0356 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7830 | 8.7988 | 8.7171 | 8.8648 |
100 | JAPON YENİ | 20.9674 | 21.1062 | 20.8898 | 21.1864 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.2356 | 18.4742 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.1738 | 7.2676 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3736 | 0.3785 | ||
1 | İRAN RİYALİ | 0.00838 | 0.00849 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.5042 | 4.5631 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1177 | 0.1192 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.9836 | 9.1011 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0236 | 0.0239 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2703 | 19.5224 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9190 | 9.0357 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5009 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8536 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8878 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.67 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 156.74 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3744 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.92 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0888 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2927 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2713 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7965 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5666 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 87.68 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 391032 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2731 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1388 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları
Bilgi için; 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.32661 ABD Doları, 43.7432 Türk Lirasıdır.