TCMB Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel veriler:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9509 | 33.0102 | 32.9278 | 33.0597 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5244 | 21.6647 | 21.4254 | 21.7947 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7779 | 4.8014 | 4.7746 | 4.8124 |
1 | EURO | 35.7110 | 35.7754 | 35.6860 | 35.8290 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2259 | 42.4461 | 42.1964 | 42.5098 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.1668 | 37.4055 | 37.1111 | 37.4616 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0320 | 3.0633 | 3.0298 | 3.0704 |
1 | KANADA DOLARI | 23.7828 | 23.8901 | 23.6948 | 23.9809 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.1630 | 108.5653 | 105.5556 | 110.1937 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9873 | 3.0074 | 2.9852 | 3.0143 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7833 | 8.7991 | 8.7174 | 8.8651 |
100 | JAPON YENİ | 21.3946 | 21.5363 | 21.3154 | 21.6181 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.1560 | 18.3936 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.1420 | 7.2355 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3790 | 0.3839 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0083 | 0.0084 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.5149 | 4.5740 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1176 | 0.1191 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 8.9854 | 9.1030 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0236 | 0.0240 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2742 | 19.5264 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9209 | 9.0376 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5273 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.8858 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 0.8845 |
1 | İSVEÇ KRONU | 10.82 |
1 | JAPON YENİ | 153.65 |
1 | KANADA DOLARI | 1.3836 |
1 | NORVEÇ KRONU | 11.00 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7515 |
1 | EURO | 1.0838 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2837 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2705 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.8047 |
1 | RUMEN LEYİ | 4.5878 |
1 | RUS RUBLESİ | 86.45 |
1 | İRAN RİYALİ | 393355 |
1 | ÇİN YUANI | 7.2574 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6466 |
1 | KATAR RİYALİ | 1383 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bu veriler, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların izlenmesi amacıyla yatırımcılar ve ticari kuruluşlar için önem arz etmektedir.