TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgilendirme amacıyla döviz kurları tablosunu güncelledi. Aşağıda detaylı veriler yer almaktadır.
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03550 |
ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.35578 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 87.4920 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28069 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.1952 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.4241 |
BRL | Brezilya Reali | 5.8192 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.24482 |
CZK | Çek Korunası | 1.4063 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00203 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.3300 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.56336 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.7931 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.1252 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.39388 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.2222 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02518 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.23801 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06943 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00820 |
LYD | Libya Dinarı | 6.8257 |
HUF | Macar Forinti | 0.09088 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.58085 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.1094 |
MXN | Mezika Pesosu | 1.7858 |
EGP | Mısır Lirası | 0.68254 |
MDL | Moldova Leyi | 1.8602 |
NAD | Namibya Doları | 1.7932 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02036 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00262 |
PEN | Peru Yeni Solu | 8.8282 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.3190 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.30474 |
SGD | Singapur Doları | 24.5345 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05492 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00254 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 1.7930 |
THB | Tayland Bahtı | 0.91702 |
TND | Tunus Dinarı | 10.6047 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.4236 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.80381 |
OMR | Umman Riyali | 85.6604 |
JOD | Ürdün Dinarı | 46.5531 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00130 |
ILS | İsrail Şekeli | 8.8410 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0037 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.3695 |
Güncel döviz kuru verileri, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli bir kaynak oluşturuyor. Tüm döviz kurlarının takip edilmesi bu bağlamda büyük önem taşımaktadır.