Döviz Kurları Güncel Durumu
İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, güncel olarak aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 32,8440 | 32,8450 |
Avro | 35,6780 | 35,6790 |
Sterlin | 42,5250 | 42,5440 |
İsviçre Frangı | 37,1500 | 37,1610 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 32,8140 | 32,8940 |
Avro | 35,6380 | 35,7180 |
Sterlin | 42,4650 | 42,6750 |
Not: Kurlar, piyasalardaki değişikliklere göre anlık olarak güncellenmektedir.