Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte o veriler:
Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9833 | 33.0427 | 32.9602 | 33.0923 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4877 | 21.6278 | 21.3889 | 21.7576 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7865 | 4.8100 | 4.7831 | 4.8211 |
1 | EURO | 35.7759 | 35.8404 | 35.7509 | 35.8941 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.4187 | 42.6399 | 42.3890 | 42.7038 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.3972 | 37.6373 | 37.3411 | 37.6938 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0312 | 3.0626 | 3.0290 | 3.0696 |
1 | KANADA DOLARI | 23.8136 | 23.9210 | 23.7255 | 24.0119 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.3066 | 108.7107 | 105.6970 | 110.3414 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9655 | 2.9854 | 2.9634 | 2.9923 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7920 | 8.8079 | 8.7261 | 8.8739 |
100 | JAPON YENİ | 21.5761 | 21.7190 | 21.4963 | 21.8015 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5314 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8802 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8799 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.84 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 152.50 | JAPON YENİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR): 1 ABD Doları = 1.3281 Özel Çekme Hakkı (SDR)
NOT: Tüm veriler TCMB tarafından belirtilen zaman diliminde geçerli olan koşulları yansıtmaktadır.